Приемопередатчик HDCVI/TVI/AHD видеосигнала и питания DH-PFM810 Dahua
-
- Производитель: Dahua
- Доступность: Разобрали, есть замены
- Модель DH-PFM810
- Код товара для заказа по телефону: 1358
Последняя цена
1 991 ₽
Указана стоимость товара рекомендованная производителем!
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
- 1-канальный пассивный приемопередатчик
- HDCVI/TVI/AHD видеосигнала и питания
- По коаксиальному кабелю
- 720P/1080P до 400 м RG6 (75-5)
- На входе: DC 24 В или DC 36 В
- На выходе: DC 12 В (до 8 Ватт)
- Передача видеосигнала в режиме р.в.
- Размеры 78 х 29 х 22 мм
| Технические характеристики | ||||
| Сигнал передачи | 1 канал HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS | |||
| Дальность передачи | 720P/1080P: 400 метров | |||
| Питание | Кабель | Вход | Расстояние | Выход |
| 75-3 | DC 24 | 0-100 метров | DC 12 В, 4 Вт | |
| 100-150 метров | DC 12 В, 3 Вт | |||
| DC 36 | 0-100 метров | DC 12 В, 9 Вт | ||
| 100-200 метров | DC 12 В, 6 Вт | |||
| RG59 (75-4) | DC 24 | 0-100 метров | DC 12 В, 5 Вт | |
| 100-250 метров | DC 12 В, 3 Вт | |||
| DC 36 | 0-150 метров | DC 12 В, 9 Вт | ||
| 150-300 метров | DC 12 В, 6 Вт | |||
| RG6 (75-5) | DC 24 | 0-100 метров | DC 12 В, 6 Вт | |
| 100-300 метров | DC 12 В, 3.5 Вт | |||
| 300-400 метров | DC 12 В, 3 Вт | |||
| DC 36 | 0-400 метров | DC 12 В, 7 Вт | ||
| Категория | Коаксиал 75-5 (RG6) / 75-4 (RG59) / 75-3 | |||
| Порт передачи видеосигнала | ||||
| Коаксиальный видеоразъем | Разъем BNC-M | |||
| Способ подключения | BNC | |||
| Совместимые форматы | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | |||
| Разрешение | 720P/1080P | |||
| Защита от помех | >60 дБ | |||
| Защита | ||||
| Электрический разряд | Контактный разряд 1a уровня 3, Воздушный разряд 1b уровня 3, По стандарту IEC61000-4-2 | |||
| Разъем под коаксиальный кабель | 2 КВ (с общим кодом) по стандарту IEC61000-4-5 | |||
| Разъем под неэкранированную витую пару | 2 КВ (с разным кодом), 4 КВ (с общим кодом) по стандарту IEC61000-4-5 | |||
| Полное сопротивление | ||||
| Байонетный штекер | 75 Ом | |||
| Стабильность | ||||
| MTBF | >10000 ч | |||
| Эксплуатация | ||||
| Корпус | АБС-пластик | |||
| Цвет | Черный | |||
| Рабочая температура | -10ºC ~+55ºC | |||
| Влажность | 0%~95% (без конденсации) | |||
| Размер | 78 x 29 х 22 мм | |||
| Вес | 153 грамма | |||
Теги: Приемопередатчик,HDCVI/TVI/AHD,DH-PFM810,Dahua









