2 Мп цилиндрическая видеокамера EZ-IPC-B3B20P-0360B
- Производитель: EZ DAHUA
- Доступность: Разобрали, есть замены
- Модель EZ-IPC-B3B20P-0360B
- Код товара для заказа по телефону: 2215

- 2 Мп, матрица 1/2.7” CMOS, работа при низкой освещенности, высокое разрешение изображений
- Объектив 3.6 мм
- Макс. разрешение 2 Мп (1920 × 1080) @25/30 к/с
- Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, ультранизкий битрейт
- Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м
- ROI, SMART H.264/H.265, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива
- Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ
- Поддержка питания DC 12 В/PoE
- Класс защиты IP67
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 64 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,01 лк @F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360° По вертикали: 0°–90° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2.0 F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: По горизонтали: 105° По вертикали: 57° По диагонали: 125° 3,6 мм: По горизонтали: 87° По вертикали: 47° По диагонали: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,5 м 3,6 мм: 0,9 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 37,3 м | 14,9 м | 7,5 м | 3,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 53,3 м | 21,3 м | 10,7 м | 5,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с – 25 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3m (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6400 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S); CGI; P2P; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | FTP; Облако Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | < 5,4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 164,6 мм × Φ70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,39 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,50 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теги: 2 Мп,цилиндрическая,видеокамера,EZ-IPC-B3B20P-0360B,EZ


 
    