DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight
- 
                      
- Производитель: Dahua
- Доступность: Разобрали, есть замены
- Модель DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP
- Код товара для заказа по телефону: 2396
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле

5 Мп Starlight HDCVI Eyeball камера с ИК-подсветкой
* Параметры и таблицы, приведенные ниже, применимы только к серии 2501-S2.
- Макс 25 к/с@5 Мп (16:9 видео выход)
- Ночное видение, WDR 120 дБ, 3D NR
- CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемые выходы
- Быстрая установка камеры по типу глаза позволяет сократить время установки
- Встроенный микрофон
- 2,7 мм–13,5 мм моторизированный объектив
- Макс. Длина ИК-подсветки 60 м, Смарт ИК
- IP67,24 B AC/12 B DC
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. разрешение | 2880 (Г) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксели | 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная скорость затвора | PAL: 1/3 с–1/100,000 с NTSC: 1/4 с–1/100,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал / шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 0.001 лк/F1.6; 30IRE; 0 лк ИК вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 60 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением / выключением осветителя | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество освещения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования / наклона / поворота | Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–78° Поворот: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный варифокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автофокус | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм–13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | По горизонтали: 31,4 ° –113 ° По вертикали: 17,6 ° –58 ° Диагональ: 36 ° –138 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Дистанция | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознование | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 мм | 64,0 м | 25,6 м | 12,8 м | 6,4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13, 5 мм | 210,0 м | 84,0 м | 42,0 м | 21,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | CVI: PAL: 5M @ 25 кадров в секунду; 4M @ 25 кадров в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 5M @ 25 кадров в секунду; 4M @ 30 кадров в секунду; 1080p при 30 кадрах в секунду AHD: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду TVI: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Автоматическое переключение по ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hегулировка усиления | Автоматически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт ИК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитуман | Электронное очищение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазеркалевание | Выкл/Вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны конфиденциальности | Выкл/Вкл (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Часть 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 № 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио интерфейс | Одноканальный встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео выходы | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 24 B AC±25%/12 B DC±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 9.5 Вт (12В DC, ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | –30°C до +60°C; < 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | –30°C до +60°C; < 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический купол + металлическая крышка + пластиковое кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 135 мм × 109 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,56 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,73 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теги: DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP,уличная,купольная,HDCVI-видеокамера,Starlight,Dahua


 
    