DH-IPC-HDW2849TMP-S-IL-0280B Уличная купольная IP-видеокамера Full-color с ИИ
- 
                      
- Производитель: Dahua
- Доступность: На складе
- Модель DH-IPC-HDW2849TMP-S-IL-0280B
- Гарантия: 36 месяцев
- Код товара для заказа по телефону: 3193
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
Доступные опции
Первый платёж через месяц. Оформление через СберБанк Онлайн.
 
      Сплит на 2 месяца будет бесплатным, а сплиты на срок до 2 лет — с небольшой доплатой

Уличная купольная IP-видеокамера Full-color с ИИ 8Мп
- 1/2.7” CMOS
- Объектив 2.8 мм
- WDR(120дБ)
- Чувствительность 0.008лк@F1.6 сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- 2 потока до 8Мп@20/с
- Видеоаналитика: SMD Plus (Умная детекция движения), охрана периметра
- ИК-подсветка до 30м, LED-подсветка до 30м
- Встроенный микрофон
- MicroSD до 256Гбайт
- Защита: IP67
- Питание: 12В(DC), PoE
- Корпус: металл
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7” КМОП, 8 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 3840×2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 512 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.008 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0008 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) 0 лк (подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤30 м (ИК-подсветка) ≤30 м (светодиодная подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 1 ИК-диод 1 светодиод теплого спектра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 111° Вертикаль: 58° Диагональ: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 84.8 м | 33.9 м | 17 м | 8.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (обе функции с классификацией на людей и транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 3840×2160 @ 1 к/с ~ 20 к/с 2688×1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 8M (3840×2160), 6M (3072×2048), 5M (3072×1728, 2880×1620), 4M (2688×1520), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, вход в зону, пересечение линии, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, SMD, ошибка безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 48 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 (безопасность UL/сUL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 2.2 Вт (12 В), 2.9 Вт (PoE) Максимальная (H.265, максимальное разрешение, все видеопотоки, WDR, максимальная интенсивность светодиодной подсветки, видеоаналитика): 4.6 Вт (12 В), 5.4 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл, пластик (декоративное кольцо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Ø 121.9 мм × 99.1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.48 кг Брутто: 0.62 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары для этой камеры
| DH-PFA130-E монтажная коробка | 1 432 ₽ | В наличии | ||
| DH-PFB205W-E Крепление на стену | 1 272 ₽ | В наличии | ||
| DH-PFA109 переходной адаптер | 1 272 ₽ | В наличии | ||
| DH-PFA152-E адаптер крепления на столб | 1 272 ₽ | В наличии | ||
| DH-PFA152-E-B адаптер крепления на столб | 1 111 ₽ | Разобрали, есть замены | ||
| DH-PFB220C потолочный кронштейн | 3 272 ₽ | В наличии | ||
| DH-PFM900-E CCTV тестер для подключения видеокамер | 63 511 ₽ | Разобрали, есть замены | 

| Тип | Название | Дата | Язык | Формат | Файл | 
| Технические характеристики | IPC-HDW2849TM-S-IL_datasheet_20220919_RU | 2023-02-13 | RU | 
| Характеристики | |
| Объектив | Фикс. фокус | 
| Стандарт видеокамеры | IP | 
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | 
| ИК-подсветка | Да | 
| Размер матрицы | 1,2.7 | 
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 20 | 
| Количество мегапикселей | 8 | 
| Минимальная светочувствительность | 0 (ИК) | 
| POE | POE | 
| Класс защиты IP | IP67 | 
| Звук | Встроенный микрофон | 
| Механический ИК-фильтр | Да | 
| Купольная видеокамера | Да | 
| Уличная видеокамера | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Функции и особенности | ИК-фильтр , Компенсация задней засветки , Поддержка WDR , Слот для карты памяти , Шумоподавление | 
| Место установки камеры | Наружная | 
| Поддержка видеокодеков | H.264 , H.264+ , H.265 , H.265+ , MJPEG | 
| Питание | 12VDC | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Конструкция камеры | Купольная | 
| Тип подсветки | IR , LED | 
| Применение | Для улицы , для офиса | 
| Вес | 0.62 | 
| Датчики | Движения , Звука , Освещенности | 
| Макс. разрешение видеокамеры | 3840x2160 | 
| Макс. угол обзора | 87 | 
| Максимальная рабочая температура | +60 | 
| Минимальная рабочая температура | -40 | 
| Цвет корпуса | Белый | 


 
    





 
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                    
