DH-SD40212T-HN IP камера Dahua
-
- Производитель: Dahua
- Доступность: Разобрали, есть замены
- Модель DH-SD40212T-HN
- Код товара для заказа по телефону: 1170
Последняя цена
30 391 ₽
Указана стоимость товара рекомендованная производителем!
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле

- Уличная купольная поворотная IP-камера
- Разрешение 2 Мп(1944x1092)
- Матрица 1/2.8" CMOS
- Чувствительность 0.05 Лк/F1.6
- Вариофокальный объектив f=5.1-61.2 мм
- 12х оптический, 16х цифровой зум
- Механический ИК фильтр
- Функция автофокус
- Интеллектуальное 3D позиционирование
- 1080Р/D1(25/30 к/с) , 720Р (60 к/с)
- WDR до 120 дБ, Ultra DNR, AWB, AGC
- Функции видеоаналитики
- Скорость поворота: 300°/с; наклон: 360°/с
- Формат сжатия видео H.264 / MJPEG
- Встроенный Micro SD до 128 Гб
- Web-сервер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Аудиовход/выход -1/1 RCA
- Тревожный вход/выход -2/1
- Класс защиты IP66
- Питание АC 24 В/РоЕ+
- Рабочая температура -40°C…+60°C
DH-SD40212T-HN - сетевая PTZ камера наблюдения с высокой скоростью поворота (300 град/сек) и наклона (360 град/сек), а так же 12-кратным оптическим увеличением. Особенностью модели является поддержка питания по сетевому кабелю - технология POE+, что существенно упрощает монтаж и прокладку кабелей на объекте. Камера оснащена CMOS матрицей и поддерживает разрешения 1080P / D1 (1~25/30 к/с), 720P (1~50/60 к/с). Интерфейс камеры предусматривает слот для карт памяти и тревожные разъемы для датчиков. Устройство имеет герметичный корпус с защитой от влаги и пыли IP66.
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Разрешение | 2 Мп |
| Пиксели | 1944 (Г) x 1092 (В) |
| Разрешение по горизонтали | 1000 ТВл |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 Лк @ F1.6, Ч/б: 0.005 Лк @ F1.6 |
| Электронный затвор | 1/3-1/30.000 с |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | f=5.1-61.2 мм |
| Оптическое увеличение | 12x |
| Диафрагма | F1.6-F3.0 |
| Угол обзора | 59.3°-5.2° |
| Фокусировка | Авто / Вручную |
| Ближайшее фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм |
| Функции | |
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR до 120 дБ |
| Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, улица, ручной |
| Регулировка усиления | Авто/ручная |
| Цифровое шумоподавление | Ультра DNR (2D/3D) |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Маскирование | 24 программируемые зоны |
| IVS (опция) | Обнаружение вторжения, обнаружение оставленных вещей, защита периметра, обнаружение движения, отсутствие объекта, незаконные стоянки, быстродвижущиеся и т.д. |
| Распознавание лиц | Поддерживается |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 0° ~ 360° бесконечно |
| Диапазон наклона | -2° ~ 90°, автопереворот 180° |
| Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° - 300°/с, наклон: 0.1° - 120°/с |
| Фиксированная скорость | Поворот: 300°/с, наклон: 200°/с |
| Предустановки | 300 (DH-SD) |
| Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск |
| Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
| Изображение | |
| Видеосжатие | H.264 / MJPEG |
| Разрешение | 1080Р (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Частота кадров | Главный поток: 1080Р/D1 (1~25/30 к/с), 720Р (1~50/60 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720Р/D1/CIF (1~25/30 к/с) |
| Битрейт | H.264: 448K ~ 8192 Kб/с, MJPEG: 56K ~ 20480 Кб/с |
| Аудио | |
| Аудиосжатие | G.711a / G.711Mu (32 Кб/с) / PCM (128 Кб/с) |
| Интерфейс | 1 вход/1 выход |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ45 порт 10/100 Base-T |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Количество пользователей | До 20 одновременно |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, |
| Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Интерфейс | |
| Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 128 Гб |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Общие | |
| Питание | АC 24 В/1.5 А (±10%), POE plus (802.3at) |
| Потребляемая мощность | 12 Вт, 22 Вт (обогрев вкл.) |
| Рабочие условия | -40ºC ~ +60ºC |
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
| Класс защиты | IP 66 |
| Размеры | Ф186 x 234 мм |
| Вес | 2.3 кг |
Теги: DH-SD40212T-HN IP камера Dahua




