HDCVI видеокамера DH-SD40212I-HC Dahua
-
- Производитель: Dahua
- Доступность: Разобрали, есть замены
- Модель DH-SD40212I-HC
- Код товара для заказа по телефону: 1261
Последняя цена
20 471 ₽
Указана стоимость товара рекомендованная производителем!
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле

- Уличная скоростная поворотная камера
- Разрешение 2 Мп (1944x1092)
- Матрица 1/2.8" Exmor CMOS
- Чувствительность 0.05 Лк/F1.6
- Вариофокальный объектив f=5.1-61.2 мм
- Функция автофокус
- 12х оптический , 16х цифровой зум
- Механический ИК-фильтр
- 1080Р (25/30 к/с), 720Р (50/60 к/с)
- DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, OSD
- До 255 предустановок
- Автоматическое сканирование
- Интеллектуальное 3D позиционирование
- PAL 960H видеовыход
- Аудиовход 1 RCA
- Тревожный вход/выход -2/1
- Управление по коаксиалу
- Интерфейс RS485 (PELCO)
- Веб-просмотр, CMS (DSS / PSS) и СППР
- Степень защиты IP66
- Питание АC 24 В
- Рабочая температура -40°C…+60°C
DH-SD40212I-HC - HDCVI купольная скоростная поворотная видеокамера высокого разрешения. Матрица камеры 1/2.8" Exmor CMOS работает с разрешением 2 Мп (1944x1092). Камера имеет вариофокальный объектив с фокусным расстоянием от 5.1 мм до 61.2 мм. Прекрасно подходит для эксплуатации внутри помещений, так и снаружи (-40°C...+60°C). Для установки используется коаксиальный кабель.
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8” Exmor CMOS |
| Разрешение | 2 Мп |
| Пиксели | 1944 (Г) x 1092 (В) |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ F1.6, Ч/б: 0.005 лк @ F1.6 |
| Электронный затвор | 1/1-1/30.000 с |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
| Частота кадров | 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30/50/60 к/с) |
| Видеовыход | 1 канал BNC (HDCVI) видео высокой четкости |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | f=5.1-61.2 мм |
| Оптическое увеличение | 12x |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Диафрагма | F1.2-F2.1 |
| Угол обзора | 51.3°-4.64° (Wide-Tele) |
| Расстояние фокусировки | 100-1000 мм |
| Фокусировка | Авто / Вручную |
| Функции | |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| OSD меню | Для управления камерой |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Баланс белого | Авто/ручной, ATW, Indoor, Outdoor |
| Регулировка усиления | Авто/ручная |
| Маскирование | 24 программируемые зоны |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 0° ~ 360° |
| Диапазон наклона | -2°-90° (автопереворот 180°) |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 300°/с, По предустановке: 300°/с |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 120°/с, По предустановке: 200°/с |
| Предустановки | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D) |
| Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 зон, 5 зон автоматического сканирования, автопереворот |
| Настройка скорости | Фокус / адаптация скорости |
| Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P / D (Автоматическое распознавание) |
| Аудио | |
| Интерфейс | 1 вход |
| Интерфейсы | |
| RS485 | 1 порт |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Общие | |
| Питание | АC 24 В/1.5 A (±10%) |
| Потребляемая мощность | Макс. 10 Вт, при Ик вкл. 19 Вт |
| Рабочие условия | -40°C ~ +60°C |
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
| Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP66 |
| Размеры | ф 186 x 234 мм |
| Вес | 2.3 кг |
Теги: HDCVI видеокамера,DH-SD40212I-HC,Dahua




