HDCVI видеокамера DH-SD50225I-HC-S3
-
- Производитель: Dahua
- Доступность: Разобрали, есть замены
- Модель DH-SD50225I-HC-S3
- Код товара для заказа по телефону: 1612
Последняя цена
26 631 ₽
Указана стоимость товара рекомендованная производителем!
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
- Уличная скоростная поворотная камера
- Разрешение 2 Мп (1920x1080), 25 к/с
- Матрица 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Чувствительность 0.005 Лк/F1.6
- Технология Starlight
- Вариофокальный объектив f= 4.8-120 мм
- Угол обзора 62.8° ~ 2.6°
- 25х оптический, 16х цифровой зум
- Механический ИК-фильтр
- WDR 120 дБ, 2D/3DNR, AWB, AGC, OSD
- До 300 предустановок
- Автоматическое сканирование
- PAL 960H видеовыход
- Аудиовход 1 RCA
- Тревожный вход/выход -2/1
- Интерфейс RS485
- Материал корпуса металл
- Степень защиты IP67, IK10
- Питание АC 24 В/ 1.5 А
- Рабочая температура -40°C…+60°C
DH-SD50225I-HC-S3 - HDCVI купольная скоростная поворотная камера построена на матрице 1/2.8" STARVIS™ CMOS с 25-кратным мощным оптическим зумом, что позволяет осуществлять мониторинг обстановки с сохранением высочайшей детализации картинки. PTZ-камера оборудована быстрым и плавным управлением, с высоким качеством изображения и хорошей защитой, что может удовлетворить большинство требований для построения систем видеонаблюдения. Технология HDCVI сохранила все преимущества традиционного аналогового видеонаблюдения, и тем самым представляет из себя отличный выбор в сегменте безопасности. Решение HDCVI может использовать уже имеющуюся кабельную инфраструктуру, что в свою очередь значительно снижает затраты на монтаж.
Благодаря технологии Starlight камера имеет освещенность 0.005 Люкс, что обеспечит камере четкое и яркое изображение с низким уровнем шума.
Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и тёмные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Диапазон температур -40°C~+60°C, класс защиты от влаги и пыли IP67 и вандалозащита IK10 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды. Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает надёжную защиту от высоких напряжений.
| Камера | |||
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
| Разрешение | 2 Мп | ||
| Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, ч/б: 0.0005 Лк @ F1.6 | ||
| Электронный затвор | 1/3-1/30.000 с | ||
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | ||
| Объектив | |||
| Тип объектива | Вариофокальный | ||
| Фокусное расстояние | f=4.8-120 мм | ||
| Оптическое увеличение | 25x | ||
| Цифровое увеличение | 16х | ||
| Диафрагма | F1.6-F4.4 | ||
| Угол обзора | 62.8°-2.6° | ||
| Расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||
| Фокусировка | Авто / Вручную | ||
| Дистанции DORI | |||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
| Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 1862 метра | 646 метров | 323 метра | 161 метр |
| Поворот и наклон | |||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: 0° ~ 90°, автопереворот 180° | ||
| Скорость в ручном режиме | Поворот: 0.1° ~ 350°/с; Наклон: 0.1° ~ 250°/с | ||
| Скорость по предустановкам | Поворот: 500°/с; Наклон: 500°/с | ||
| Предустановки | 300 | ||
| Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 туров, автопанорамирование, автосканирование | ||
| Настройка скорости | Ориентация на человека - фокусное расстояние / адаптация скорости | ||
| Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния объектива после сбоя питания | ||
| Действия при отсутствии команд | Вызов предустановки/ сканирования/ тура/ обхода при отсутствии команд в указанный период | ||
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | ||
| Видео | |||
| Разрешение | 1080P (1920×1080)/ 720Р (1280x720) | ||
| Частота кадров | 1080Р (25/30 к/с), 720Р (25/30/50/60 к/с) | ||
| Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход стандартной четкости CVBS (переключаемый) | ||
| Функции | |||
| Режим День/ночь | Авто (ICR)/ цвет/ ч/б | ||
| OSD меню | Для управления камерой | ||
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D | ||
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | ||
| Баланс белого | Авто/вручную, ATW, улица, помещение | ||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
| Поворот изображения | 180° | ||
| Приватные зоны | До 24-х зон | ||
| Интерфейсы | |||
| Видео | 1 | ||
| Аудио | 1 вход | ||
| RS485 | 1 порт | ||
| Тревожный вход/выход | 2/1 | ||
| Общие | |||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Питание | АC 24 В/1.5 A (±10%) | ||
| Потребляемая мощность | Макс. 13 Вт, 23 Вт (при включенном обогреве) | ||
| Рабочие условия | -40°C ~ +60°C | ||
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | ||
| Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||
| Размеры | Ф186 x 253 мм | ||
| Вес | 2.5 кг | ||
Теги: HDCVI,видеокамера,DH-SD50225I-HC-S3,Dahua












