IP видеокамера DH-SD50430U-HNI Dahua
-
- Производитель: Dahua
- Доступность: Разобрали, есть замены
- Модель DH-SD50430U-HNI
- Код товара для заказа по телефону: 1514
Последняя цена
60 871 ₽
Указана стоимость товара рекомендованная производителем!
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
- Антивандальная поворотная IP-камера
- Разрешение 4 Мп (2592x1520), 25 к/с
- Матрица 1/3" CMOS
- Чувствительность 0.05 Лк/F1.6
- Вариофокальный объектив f=4.5-135 мм
- 30х оптический, 16х цифровой зум
- Угол обзора 60° ~ 2.2°
- Механический ИК фильтр
- WDR 120 дБ, Ultra DNR, AWB, AGC, BLC
- Видеоаналитика, автослежение
- Сжатие H.265
- Совместимость ONVIF
- Слот для Micro SD до 128 Гб
- Аудиовход/выход -1/1 RCA
- Тревожный вход/выход -2/1
- Кронштейн и БП в комплекте
- Класс защиты IP67, IK10
- Питание АC 24 В/1.5 A, PoE+
- Рабочая температура -40°C…+60°C
DH-SD50430U-HNI - поворотная сетевая камера построена на 1/3” CMOS матрице и способна формировать картинку разрешением до 4 Мп. Благодаря 30х оптическому увеличению и точности выполнения панорамирования и наклона, устройство представляет собой удачное решение для многого числа задач. К камере дополнительно можно подключать датчики тревоги и сирену, использовать карты памяти для локальной архивации данных при сбое в сети. Особенностью модели является поддержка питания по сетевому кабелю - технология PоE+, что существенно упрощает монтаж и прокладку кабелей на объекте. Диапазон температур -40°C ~ +60°C, защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды.
Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.
Функция автоматического слежения может быть активирована как вручную, так и автоматически. После срабатывания функции камера начинает следить за объектом.
Технология PFA - мгновенная фокусировка при приближении предметов без размытия картинки. Реализация технологии PFA существенно улучшила пользовательский интерфейс.
Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265. Поддержка ±10% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает надёжную защиту.
Камера DH-SD50430U-HNI поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами ипрограммным обеспечением других производителей.
| Камера | ||||
| Матрица | 1/3" CMOS с прогрессивным сканированием | |||
| Разрешение | 4 Мп | |||
| Пиксели | 2592 (Г) x 1520 (В) | |||
| RAM/ROM | 1024 M/128 M | |||
| Чувствительность | Цвет: 0.05 Лк @ F1.6, ч/б: 0.005 Лк @ F1.6 | |||
| Электронный затвор | 1/1-1/30.000 с | |||
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | |||
| Объектив | ||||
| Тип объектива | Вариофокальный | |||
| Фокусное расстояние | f=4.5-135 мм | |||
| Оптическое увеличение | 30x | |||
| Диафрагма | F1.6-F4.4 | |||
| Угол обзора | 60°-2.2° | |||
| Фокусировка | Авто / Вручную | |||
| Ближайшее фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм | |||
| DORI | ||||
|
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно |
||||
| Дистанции DORI | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 2700 метров | 1080 метров | 540 метров | 270 метров | |
| Функции | ||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | |||
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR до 120 дБ | |||
| Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, улица, вручную | |||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | |||
| Цифровое шумоподавление | Ультра DNR (2D/3D) | |||
| Цифровое увеличение | 16х | |||
| Детекция движения | Поддерживается | |||
| Область интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | |||
| Антитуман | Defog - позволяет повысить видимость в любых сложных погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым, снег | |||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | |||
| Поворот изображения | 180° | |||
| Маскирование | 24 программируемые зоны | |||
| Видеоаналитика | ||||
| Автослежение | Поддерживается | |||
| IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) / Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | |||
| Распознавание лиц | Поддерживается | |||
| PTZ функционал | ||||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360° бесконечно, по вертикали: 0° ~ 90°, автопереворот 180° | |||
| Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° - 350°/с, наклон: 0.1° - 250°/с | |||
| Фиксированная скорость | Поворот: 500°/с, наклон: 500°/с | |||
| Предустановки | 300 | |||
| Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск | |||
| Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека | |||
| Восстановление параметров | Поддерживается | |||
| Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор | |||
| Протоколы | DH-SD | |||
| Видео | ||||
| Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
| Видеопотоки | 3 потока | |||
| Разрешение | 4 Mп (2592×1520) / 3 Mп (2304×1296) / 1080Р (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) | |||
| Частота кадров | Основной поток: 4 Mп/ 3 Mп (1~25/30 к/с), 1080Р/ 1.3 Мп/ 720Р (1~50/60 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 4 Мп/1080Р/1.3 Мп/720Р/D1/CIF (1~25/30 к/с) | |||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||
| Битрейт | H.265/H.264: 448K ~ 8192 Kб/с | |||
| Аудио | ||||
| Аудиосжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | |||
| Интерфейс | 1 вход/1 выход | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ45 порт 10/100 Base-T | |||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
| Количество пользователей | До 20 одновременно | |||
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||
| Потоковая передача | Одноадресная / Многоадресная | |||
| Мобильные приложения | iOS, Android | |||
| Интерфейс | ||||
| Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 128 Гб (в комплект не входит) | |||
| Тревожный вход/выход | 2/1 | |||
| Общие | ||||
| Материал коорпуса | Металл | |||
| Питание | АС 24 В/1.5 А, POE+ (802.3at) | |||
| Потребляемая мощность | 13 Вт, 23 Вт (обогрев вкл.) | |||
| Рабочие условия | -40ºC ~ +60ºC | |||
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | |||
| Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | |||
| Размеры | Ф 186 x 253 мм | |||
| Вес | 2.5 кг | |||
| Характеристики | |
| Объектив | Вариофокальный , Моторизированный |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Фокусное расстояние | 4.5-135 мм |
| ИК-подсветка | Нет |
| Размер матрицы | 1,3 |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
| Количество мегапикселей | 4 |
| Минимальная светочувствительность | 0.005 |
| POE | High POE |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Звук | Audio in , Audio out |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Уличная видеокамера | Да |
| Поворотная видеокамера | Да |
| Ночной режим | Да |
| Функции и особенности | Слот для карты памяти , Поддержка WDR , Шумоподавление , Компенсация задней засветки , ИК-фильтр |
| Место установки камеры | Наружная |
| Поддержка видеокодеков | H.264 , H.264+ , H.265 , H.265+ |
| Питание | 24VAC |
| Антивандальность | Да |
| Тип матрицы | CMOS |
| Материал корпуса камеры | Металл |
| Конструкция камеры | Поворотная |
| Вес | 2.5 |
| Датчики | Движения , Освещенности , Звука |
| Макс. разрешение видеокамеры | 2592x1520 |
| Макс. угол обзора | 60 |
| Максимальная рабочая температура | +70 |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Цвет корпуса | Белый |
Теги: IP,видеокамера,DH-SD50430U-HNI,Dahua









