LCD Монитор 21,5'' DHI-LM22-F211
-
- Производитель: Dahua
- Доступность: Разобрали, есть замены
- Модель DHI-LM22-F211
- Код товара для заказа по телефону: 1531
Последняя цена
16 311 ₽
Указана стоимость товара рекомендованная производителем!
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
- ЖК-панель промышленного уровня, подходящая для длительных непрерывных работ 24/7
- Физическое разрешение 1920 × 1080
- Высокая цифровая обработка высокой четкости, яркое и яркое видео
- Ультра-узкая конструкция рамки с углом обзора 178 ° / 178 ° больше делает ваше видение более открыть
- Встроенные динамики
| Модель | DHI-LM22-F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ | 21,5" (16: 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 × 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | СВЕТОДИОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость / яркость (стандарт) | 250 кд /㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастировать | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 178 ° / 178 ° (по вертикали / горизонтали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 14ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета дисплея | 8 бит (16,7 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | VGA (D-Sub) × 1, HDMI × 1, аудио × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Оратор | 2W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартный) | 26W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | AC110 ~ 240 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий вес | 4.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (без основания) | 489,8 × 293,7 × 42.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура: 0℃~ 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность: 10% ~ 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | Кабель VGA, кабель питания, пьедестал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвесной кронштейн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теги: LCD,Монитор,21,5'',DHI-LM22-F211,Dahua


