LCD Монитор 21,5'' DHL22-F600-S
-
- Производитель: Dahua
- Доступность: Разобрали, есть замены
- Модель DHI-DHL22-F600-S
- Код товара для заказа по телефону: 1530
Последняя цена
16 391 ₽
Указана стоимость товара рекомендованная производителем!
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
Заказать товар по оптовой цене со скидкой 20% вы можете в личном кабинете после регистрации на сайте (* для корпоративных клиентов в соответствии с ценовой политикой Dahua Technology) Нашли дешевле
- ЖК-панель промышленного уровня, подходящая для длительных непрерывных работ 24/7
- Физическое разрешение 1920 × 1080
- Высокая цифровая обработка высокой четкости, яркое и яркое видео
- 5 мс быстрое время отклика, отсутствие изображения
- Встроенные динамики
- Хорошая совместимость с DVR и сетевые видеорегистраторы
| Модель | DHL22-F600-S, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ | 21,5" (16: 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 × 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | СВЕТОДИОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость / яркость (стандарт) | 200 кд / м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастировать | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 178 ° / 178 ° (по вертикали / горизонтали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 5мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет дисплея | 8 бит (16,7 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75×75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | VGA (D-Sub) × 1, HDMI × 1, аудио × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Оратор | 2W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартный) | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | AC100 ~ 240 В (+/- 10%), 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий вес | 4.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (без основания) | 502.8×299.8×47.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура: 0 ℃~ 40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность: 10% ~ 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | Кабель VGA, кабель питания, пьедестал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвесной кронштейн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теги: LCD,Монитор,DHL22-F600-S,Dahua







